2 मिली, 5 मिली, 10 मिली, 20 मिली, 30 मिली और 50 मिली | ||
ड्रग डिलिवरी | ||
सटीकता | + / - 2% | |
सीरिंज की संख्या | 1.0 | |
इन्फ्यूजन मोड | रेट मोड, डोज़ मोड, टाइम मोड | |
वजन | 1.5 किलोग्राम | |
2.5 इंच | ||
पावर सोर्स | डायरेक्ट और बैटरी बैकअप | |
आयाम | 278 मिमी x 145 मिमी x 106 मिमी (डब्ल्यू एक्स डी x एच) | |
पावर सप्लाई | 100 वी से 220वी, 50/60 हर्ट्ज | |
लिथियम आयन बैटरी | ||
प्रेशर सेंसिंग | अधिकतम 100kPa +/- 20kPa, न्यूनतम 50kPa +/- 20kPa | |
विभिन्न ऑडियो और विजुअल अलार्म | ||
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001 2008 | |
पर्ज रेट | अलग-अलग सिरिंज साइज के लिए अलग | |
वॉल्यूम सीमा | 0.1~9999.9ml, चरण आकार 0.1ml | |
कुल इंजेक्शन | अलग-अलग सिरिंज साइज के लिए अलग | |
बिजली की खपत | तापमान | स्टोरेज -20 डिग्री C ~ + 60 डिग्री C |
आर्द्रता | 20% ~ 90% | |
इन्फ्यूजन दर | अधिकतम 1800 मिली/घंटा | |
बैटरी बैकअप | 278 मिमी x 145 मिमी x 106 मिमी | |
प्रोटेक्शन क्लास | क्लास II, CF | |
रेट सटीकता | + / - 2% | |
वायुमंडलीय दबाव | 700hPa ~ 1060hPa | |
1 टुकड़ा |